朔州市行政事业性收费目录清单(国定) | ||||
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
| 一 | 教育 | |||
| 公办幼儿园保育费、住宿费 | 缴入中央和地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,教财[2020]5号,晋价费字[2013]65号,晋价费字[2013]250号,晋价费字[2013]285号,晋发改收费发[2018]663号,晋发改收费发[2019]243号,晋发改收费函[2019]569号,晋财综函[2021]70号 | ||
| 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财[2003]4号,教财[1996]101号,教财[2020]5号,晋财综字[1999]111号,晋教计财[1999]7号,晋价费字[2013]270号,晋价费字[2013]54号,晋价费字[2013]165号,晋价费字[2014]183号,晋价费字[2014]184号,晋价行字[2004]28号,晋价行字[2006]170号,价行字[2004]314号,晋价行字[2006]259号,晋价行字[2005]374号,晋价费字[2013]251号,晋发改收费发[2019]494号 | ||
| 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,教财[2020]5号,晋政办发[1998]12号,晋教计财[1998]27号,晋价费字[2000]第272号,晋价行字[2005]366号,晋价费字[2005]250号,晋价费字[2011]264号,晋价费字[2014]23号,晋价费字[2014]29号,晋价费字[2015]130号,晋价费字[2015]223号,晋价费字[2015]16号,晋价费字[2015]231号 | ||
| 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,教财[2003]4号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906号,教财[1996]101号,价费字[1992]367号,教财[1992]42号,发改价格[2006]702号,教财[2006]7号,教电[2005]333号,教财[2005]22号,教高[2015]6号,教财[2020]5号,发改价格[2013]887号,晋教财[2000]30号,晋价费字[1999]389号,晋价费字[2002]256号,晋教计财[2001]48号,晋教计财[1999]5号,晋价费字[2013]429号,晋价费字[2013]387号,晋价费字[2014]262号,晋教财[2006]80号,晋价费字[2013]64号,晋价行字[2005]299号,晋价行字[2005]296号,晋价行字[2005]178号,晋价行字[2005]174号,晋价行字[2005]235号,晋价费字[2013]342号,晋价行字[2005]172号,晋价行字[2005]341号,晋价行字[2006]352号,晋价行字[2006]335号,晋价费字[2002]251号,晋价费字[2012]147号,晋价费字[2006]102号,晋价行字[2008]295号,晋价行字[2008]209号,晋价行字[2009]279号,晋价费字[2012]148号,晋价费字[2013]326号,晋价费字[2010]125号,晋价费字[2010]209号,晋价费字[2011]159号,晋价费字[2011]397号,晋价费字[2013]251号,晋财综字〔1997〕62号,晋价行字〔2005〕9号,晋价费字[2015]11号,晋价费字[2015]72号,晋价费字[2015]224号,晋价费字[2015]358号,晋价费字[2011]328号,晋发改收费发[2018]293号,晋发改收费发[2020]270号,晋发改收费发[2021]320号 | ||
| 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,财教厅[2000]110号,财办综[2003]203号,教财[2020]5号,晋财综[2021]1号 | ||
| 二 | 公安 | |||
| 公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,发改价格[2017]1186号,财税函[2018]1号,发改价格[2019]914号,公办[2022]136号,晋发改收费发[2017]569号 | |||
| 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号,晋财综函[2013]13号 | ||
| 居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,财税[2018]37号 | ||
| 三 | 民政 | |||
| 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号,晋价费字[2013]92号 | ||
| 四 | 自然 资源 |
|||
| 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号公告 | ||
| 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发[2008]3号,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号公告,财税[2021]8号 | ||
| 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税[2014]77号,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,财税[2019]45号,财税[2019]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号公告,晋财综[2016]53号,晋发改收费发[2016]1008号 | ||
| 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,晋发改收费发[2021]36号 | ||
| 五 | 住房城乡建设 | |||
| 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,晋财综[2015]20号 | ||
| 生活垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号,晋价费字[2003]63号、晋发改服价发[2018]709号,财税[2021]8号 | ||
| 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,晋价涉字[1993]177号,财税[2015]68号,晋财综[2015]72号,晋财综[2020]36号 | ||
| 六 | 水利 | |||
| 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,价费字[1992]181号,财税[2018]147号,财税[2020]15号,晋价商字[2008]406号,晋价商字[2009]200号 | ||
| 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号,晋财综[2015]87号,晋价涉字[1992]第59号,晋发改价格发[2016]226号,晋发改收费发[2017]569号,晋发改收费发[2018]464号 | ||
| 七 | 卫生 健康 |
|||
| 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2002]72号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号,晋发改医药发[2017]271号 | ||
| 医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号,晋发改收费发[2017]334号 | ||
| 职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国职业病防治法》,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号,晋发改收费发[2017]334号,晋发改收费发[2018]558号 | ||
| 八 | 人防 | |||
| 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,晋价房[2003]220号,晋政办发[2008]61号,晋价行字[2008]226号,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税[2019]53号,晋政办发[2021]82号 | ||
| 九 | 市场监管 | |||
| 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号,价费字[1992]268号,晋价费字[2003]37号,晋价费字[2012]8号,晋财综[2017]22号,晋发改收费发[2019]347号,晋发改收费发[2021]420号 | ||
| 十 | 相关 部门 |
|||
| 考试考务费(含省定考试收费) | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 详见考试考务费目录清单 | ||
Sheet 2:省定
朔州市行政事业性收费目录清单(省定) | ||||
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
| 一 | 教育 | 1.高校网上招生费 | 缴入地方财政专户 | 晋教计财[2000]9号 |
| 2.公益性未成年人校外活动场所特长培训项目及耗材收费 | 缴入地方国库 | 晋财综[2006]33号,晋价行字[2009]9号,晋价费字[2012]59号,晋价费字[2015]175号,晋财综[2017]41号 | ||
| 二 | 公安 | |||
| 3.限制养犬登记注册费、年检费 | 缴入地方国库 | 晋财综字[1996]115号,晋财综[2010]48号,晋价费字[2002]132号,晋财预[2002]8号,晋价费字[2010]239号,晋财综[2020]14号 | ||
| 4.公安系统非刑事案件法医检验鉴定费 | 缴入地方国库 | 晋财综字[1992]244号,晋价费字[2002]85号 | ||
| 三 | 人力资源和社会保障 | |||
| 5.专业技术职务任职资格评审费 | 缴入地方国库 | 晋办发[1990]30号,晋价行字[2005]291号,晋价行字[2005]44号,晋价行字[2005]153号,晋价行字[2007]282号,晋价费字[2014]38号,晋价行字[2007]53号,晋价费字[2014]154号,晋价费字[2015]179号,晋价费字[2015]318号,晋价费字[2015]320号,晋价费字[2015]350号,晋价费字[2016]28号,晋财综[2016]19号,晋发改价格发[2016]505号,晋发改价格发[2016]541号,晋发改价格发[2016]596号,晋发改收费发[2016]685号,晋发改收费发[2016]686号,晋发改收费发[2016]894号,晋发改收费发[2016]895号,晋发改收费发[2016]896号,晋发改收费发[2018]728号,晋发改收费发[2018]771号,晋发改收费发[2019]12号,晋发改收费发[2019]229号,晋财综[2019]51号,晋发改收费函[2020]30号,晋财综[2021]52号 | ||
| 6.劳动鉴定费 | 缴入地方国库 | 晋发改价格发[2016]467号 | ||
| 7.社会保障卡补办工本费(含医保证件工本费) | 缴入地方国库 | 晋财综[2002]63号,晋价费字[2002]166号,晋财综函[2011]5号,晋财综函[2012]6号,财综[2014]42号,晋发改价格发[2016]467号 | ||
| 四 | 交通运输 | |||
| 8.损坏公路路产赔(补)偿费 | 缴入地方国库 | 晋价费字[2001]261号,晋价费字[2012]404号,晋财综函[2022]4号 | ||
| 五 | 卫生健康 | |||
| 9.新型冠状病毒核酸检测费 | 缴入地方国库 | 联防联控机制综发[2020]230号,晋发改收费函[2020]298号,晋发改收费发[2021]50号,晋发改收费发〔2022〕199号 | ||
| 六 | 相关部门 | |||
| 10.强制性培训费 | 缴入地方国库 | 晋价费字[2002]23号,晋价费字[2015]204号,晋价费字[2014]369号,晋发改收费发[2016]552号,晋财综[2019]59号 | ||
